857直播
斯洛瓦科U19
SlovackoU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛瓦科U19(英文名:SlovackoU19,粤语名:斯洛瓦科U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛瓦科U19的市值为:0,斯洛瓦科U19共有球员106人,外籍球员26人,我们将为你实时更新斯洛瓦科U19赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
3 0 0 捷克 0 0 0 0
4 托尼·比亚科洛 0 0 0 0 0 0
5 0 0 捷克 0 0 0 0
6 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
7 0 0 捷克 0 0 0 0
8 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
9 Jakub·Zavadil 0 0 捷克 0 0 0 0
10 0 0 捷克 0 0 0 0
11 0 0 捷克 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 捷克 0 0 0 0
16 0 0 捷克 0 0 0 0
17 0 0 捷克 0 0 0 0
18 0 0 捷克 0 0 0 0
19 0 0 捷克 0 0 0 0
20 0 0 捷克 0 0 0 0
21 0 0 捷克 0 0 0 0
22 0 0 捷克 0 0 0 0
23 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 0 0 捷克 0 0 0 0
25 0 0 捷克 0 0 0 0
26 0 0 捷克 0 0 0 0
27 0 0 捷克 0 0 0 0
28 杨·科拉里克 0 0 0 0 0 0
29 0 0 保加利亚 0 0 0 0
30 0 0 捷克 0 0 0 0
31 0 0 捷克 0 0 0 0
32 0 0 捷克 0 0 0 0
33 0 0 捷克 0 0 0 0
34 0 0 捷克 0 0 0 0
35 0 0 捷克 0 0 0 0
36 0 0 捷克 0 0 0 0
37 0 0 捷克 0 0 0 0
38 0 0 捷克 0 0 0 0
39 0 0 捷克 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
46 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
48 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
49 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 捷克 0 0 0 0
55 0 0 捷克 0 0 0 0
56 0 0 捷克 0 0 0 0
57 0 0 捷克 0 0 0 0
58 0 0 捷克 0 0 0 0
59 0 0 捷克 0 0 0 0
60 0 0 捷克 0 0 0 0
61 0 0 捷克 0 0 0 0
62 0 0 捷克 0 0 0 0
63 0 0 捷克 0 0 0 0
64 0 0 捷克 0 0 0 0
65 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 0 0 捷克 0 0 0 0
69 0 0 捷克 0 0 0 0
70 0 0 捷克 0 0 0 0
71 0 0 捷克 0 0 0 0
72 0 0 捷克 0 0 0 0
73 0 0 捷克 0 0 0 0
74 0 0 捷克 0 0 0 0
75 0 0 捷克 0 0 0 0
76 0 0 捷克 0 0 0 0
77 0 0 捷克 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 捷克 0 0 0 0
80 0 0 捷克 0 0 0 0
81 0 0 捷克 0 0 0 0
82 0 0 捷克 0 0 0 0
83 0 0 捷克 0 0 0 0
84 皮特·梅恩德斯奇米德 0 0 捷克 0 0 0 0
85 乔纳斯·克拉瓦切克 0 0 捷克 0 0 0 0
86 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
87 0 0 捷克 0 0 0 0
88 菲利普·詹内卡 0 0 捷克 0 0 0 0
89 0 0 捷克 0 0 0 0
90 0 0 捷克 0 0 0 0
91 0 0 捷克 0 0 0 0
92 0 0 捷克 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 米罗斯拉夫·托马斯蒂克 0 0 捷克 0 0 0 0
95 0 0 捷克 0 0 0 0
96 Jakub·Kanovsky 0 0 捷克 0 0 0 0
97 Martin·Sanek 0 0 捷克 0 0 0 0
98 Radim·Kurina 0 0 捷克 0 0 0 0
99 Radim·Jurak 0 0 捷克 0 0 0 0
100 Lukas·Peka 0 0 捷克 0 0 0 0
101 Simon·Krizak 0 0 捷克 0 0 0 0
102 Miroslav·Tomastik 0 0 捷克 0 0 0 0
103 Tomas·Jaich 0 0 捷克 0 0 0 0
104 Jakub·Janik 0 0 捷克 0 0 0 0
105 Jiri·Svrcek 0 0 捷克 0 0 0 0
106 Dzeminskyy, Tomas 0 0 0 0 0 0
107 Skrabal, Michal 0 0 捷克 0 0 0 0
108 卢卡斯·科西斯 0 0 捷克 0 0 0 0
109 西蒙·克鲁萨德 0 0 0 0 0 0
110 穆穆尼·阿卜杜勒·劳夫 0 0 加纳 0 0 0 0
111 大卫·森凯里克 0 0 0 0 0 0
112 素察尼可·维耶泰克 0 0 0 0 0 0
113 马丁·卡贝尔卡 0 0 0 0 0 0
114 罗伯特·克诺特克 0 0 0 0 0 0
115 卢卡斯·马卡切克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 自由球员
自由球员
已签约
2025-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2025-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2025-02-18 托尼·比亚科洛 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2025-01-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已解约
2024-09-28 托尼·比亚科洛 图卢兹U19
图卢兹U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 斯洛瓦科B队
斯洛瓦科B队
已签约
2025-07-01 斯洛瓦科B队
斯洛瓦科B队
已签约
2025-01-01 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-28 托尼·比亚科洛 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2023-07-01 托尼·比亚科洛 图卢兹U19
图卢兹U19
已签约
2022-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2022-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2022-07-01 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队